| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 29. / 30.09. | Herbstschwimmfest | Riemerling |
| 06. / 07.10. | DMSJ | München |
| 20. / 21.10. | Oberbayerische Kurzbahn | Eichstätt |
| 24. / 25.11. | Bayerische Kurzbahn | Bayreuth |
| 02.12. | DMSJ Bayernfinale | Bayreuth |
| 08.12. | Meldeergebnis (PDF) |
Germering |
| evtl. 13. – 16.12. | Deutsche Kurzbahn | Berlin |
| 14. – 16.12. | Ratisbona Cup | Regensburg |
| 2019 | ||
| 19.01. | Bayerische Lange | Würzburg |
| evtl. 19.01. | Int. Bodenseecup | Lindau |
| evtl. 19. / 20.01. | Lechtalcup | Kaufering |
| 03.02. | DMS Landesliga m/w | |
| 10.02. | Kreismeisterschaften | Dachau |
| 16.02. | Germering | |
| 23. / 24.02. | Süddeutsche Lange | |
| 05. – 07.04. | Bayerische Offene | Bayreuth |
| 03. – 05.05. | Süddeutsche | Freiburg |
| 04. / 05.05. | Süddeutsche Jahrgang | Wetzlar |
| 18.05. | Kreissprint | Karlsfeld |
| 28.05. – 01.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | |
| evtl. 29.06. | Kreismeisterschaft | Fürstenfeldbruck |
| 06. / 07.07. | Oberbayerische | Erding |
| 13. / 14.07. | Bayerische Masters | Pappenheim |
| 19. – 21.07. | Bayerische Meisterschaften | Würzburg |
Stand: 16.10.2018 / ohne Gewähr