Zum Inhalt springen
SSG Neptun Germering Logo
  • Startseite
  • News
  • Verein
    • Geschichte
    • Vorstand
    • Trainer
    • Kampfrichter
    • Vereinskleidung
  • Schwimmen
    • Training
    • Wettkämpfe
    • Vereinsrekorde
    • Hall of Fame
      • Clubmeister
      • Highlights
      • Wanderpokal 100m Freistil
  • Schwimmkurse
    • Kurse für Kinder
      • Nichtschwimmer
      • Fortgeschritten
    • Kurse für Erwachsene
      • Anfänger Kraulkurse
      • Fortgeschrittene Kraulkurse
  • Mitgliedschaft
    • Neuanmeldung
    • Mitgliedsbeiträge
  • Kontakt

Vereinsrekorde

Startseite/Schwimmen/Vereinsrekorde
Vereinsrekordeadmin2025-04-08T17:07:40+02:00
  • Damen

  • Herren

  • Damen

Disziplin Zeit Bahn Rekordhalter Jhg. erzielt am
50 m Brust 00:33,74 25 m David Maia 06 29.01.2022
50 m Brust 00:34,27 50 m Rips Cornelia 01 02.05.2015
100 m Brust 01:11,64 25 m Rips Cornelia 01 07.11.2015
100 m Brust 01:15,42 50 m Rips Cornelia 01 19.12.2015
200 m Brust 02:36,02 25 m Rips Cornelia 01 07.11.2015
200 m Brust 02:46,37 50 m Obermayer Laura 01 15.04.2018
50 m Freistil 00:26,04 25 m Rips Cornelia 01 22.11.2015
50 m Freistil 00:26,73 50 m Rips Cornelia 01 02.06.2015
100 m Freistil 000:57,85 25 m Rips Cornelia 01 07.11.2015
100 m Freistil 00:58,20 50 m Rips Cornelia 01 06.06.2015
200 m Freistil 02:05,19 25 m Rips Cornelia 01 21.11.2015
200 m Freistil 02:09,73 50 m Rips Cornelia 01 16.05.2015
400 m Freistil 04:32,71 25 m Scheele Sarah 86 18.01.2003
400 m Freistil 04:32,97 50 m Scheele Sarah 86 01.05.2004
800 m Freistil 09:21,12 25 m Scheele Sarah 86 12.02.2000
800 m Freistil 09:20,43 50 m Scheele Sarah 86 22.06.2000
1500 m Freistil 18:01,39 25 m Fuchs Simone 91 24.10.2009
1500 m Freistil 18:49,60 50 m Hechenberger Sonja 72 21.04.1990
100 m Lagen 01:06,64 25 m Rips Cornelia 01 29.11.2014
200 m Lagen 02:21,64 25 m Rips Cornelia 01 28.11.2015
200 m Lagen 02:27,72 50 m Rips Cornelia 01 04.06.2015
400 m Lagen 05:13,79 25 m Obermayer Laura 01 05.11.2016
400 m Lagen 05:18,48 50 m Wagner Carys 10 16.03.2025
50 m Rücken 00:30,14 25 m Sommer Karina 95 02.11.2024
50 m Rücken 00:31,13 50 m Rips Cornelia 01 02.05.2015
100 m Rücken 01:05,32 25 m Sommer Karina 95 15.12.2024
100 m Rücken 01:08,30 50 m Rips Cornelia 01 18.04.2015
200 m Rücken 02:25,31 25 m Sommer Karina 95 22.02.2025
200 m Rücken 02:28,28 50 m Wagner Carys 10 29.03.2025
50 m Delphin 00:28,39 25 m Sommer Karina 95 15.12.2024
50 m Delphin 00:29,01 50 m Sommer Karina 95 28.06.2024
100 m Delphin 01:03,91 25 m Sommer Karina 95 15.12.2024
100 m Delphin 01:05,33 50 m Sommer Karina 95 02.07.2024
200 m Delphin 02:25,13 25 m Sommer Karina 95 09.11.2013
200 m Delphin 02:28,48 50 m Hechenberger Sonja 72 11.06.1988
  • Herren

Disziplin Zeit Bahn Rekordhalter Jhg. erzielt am
50 m Brust 00:29,37 25 m Endres Leo 93 02.11.2024
50 m Brust 00:29,86 50 m Rips Matthias 99 28.04.2017
100 m Brust 01:03,96 25 m Endres Leo 93 02.11.2024
100 m Brust 01:08,10 50 m Rolniczak Dirk 71 27.03.1993
200 m Brust 02:24,01 25 m Endres Leo 93 02.11.2024
200 m Brust 02:32,11 50 m Kolb Matthias 89 24.07.2005
50 m Freistil 00:23,60 25 m Wetzel Tobias 93 08.12.2012
50 m Freistil 00:24,38 50 m Nguyen, Mike 95 22.06.2013
100 m Freistil 00:51,62 25 m Wetzel, Tobias 93 01.12.2013
100 m Freistil 00:54,23 50 m Reimer Kai 88 10.04.2011
200 m Freistil 01:55,09 25 m Wetzel Tobias 93 12.12.2009
200 m Freistil 01:58,29 50 m Wipplinger Maximilian 00 31.05.2017
400 m Freistil 04:07,41 25 m Wipplinger Maximilian 00 10.12.2016
400 m Freistil 04:11,10 50 m Wipplinger, Maximilian 00 15.06.2017
800 m Freistil 09:06,62 25 m Wetzel Tobias 93 24.10.2010
800 m Freistil 08:42,07 50 m Wipplinger Maximilian 00 15.06.2017
1500 m Freistil 16:20,67 25 m Wipplinger Maximilian 00 04.02.2017
1500 m Freistil 16:36,62 50 m Wipplinger Maximilian 00 16.06.2017
100 m Lagen 0:59,94 25 m Nguyen Mike 95 18.01.2014
200 m Lagen 02:12,13 25 m Wipplinger Maximilian 00 09.12.2017
200 m Lagen 02:15,02 50 m Wipplinger Maximilian 00 31.03.2017
400 m Lagen 04:38,56 25 m Wipplinger Maximilian 00 10.12.2016
400 m Lagen 04:41,84 50 m Gutekunst Alexander 71 21.06.1990
50 m Rücken 00:27,49 25 m Wetzel Tobias 93 23.02.2013
50 m Rücken 00:28,72 50 m Walk Rufus 92 13.03.2010
100 m Rücken 00:59,09 25 m Walk Rufus 92 05.12.2009
100 m Rücken 01:01,42 50 m Schlamp Finn 04 15.12.2018
200 m Rücken 02:09,46 25 m Leopold Wahl 00 18.11.2017
200 m Rücken 02:15,32 50 m Scheele Michael 80 07.06.1998
50 m Delphin 0:24,88 25 m Nguyen, Mike 95 10.11.2013
50 m Delphin 00:25,06 50 m Nguyen, Mike 95 22.06.2013
100 m Delphin 00:56,60 25 m Nguyen, Mike 95 01.02.2014
100 m Delphin 00:58,19 50 m Gutekunst Alexander 71 21.06.1990
200 m Delphin 02:09,80 25 m Gutekunst Alexander 71 18.11.1989
200 m Delphin 02:07,37 50 m Gutekunst Alexander 71 21.06.1990

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz & Haftungsauschluss

Wichtige Links

  • Downloads
  • Deutscher Schwimm-Verband

Archiv

  • Unsere alte Website
  • Unsere erste Website
Copyright © 2017 SSG Neptun Germering e.V.
Nach oben